🚀 Teraz jest dobry moment!
Popyt rośnie. Najmocniejsze okna: 11:00–14:00 oraz 17:00–21:00.
PLAN JAZDY — DZISIAJ
| Godzina | Aplikacja | Najlepszy rejon | Lokale / typ zamówień | Popyt | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00–09:00 | Uber Eats | Centrum / Brama Portowa | McDonald’s, stacje, śniadania | ● Niski | 55/100 |
| 09:00–11:00 | Wolt | Centrum / Niebuszewo | Kawiarnie, piekarnie, śniadania | ● Średni | 65/100 |
| 11:00–14:00 | Uber + Wolt | Centrum / Galaxy / Kaskada | McDonald’s, KFC, kebab, pizza, restauracje | ● Wysoki | 90/100 |
| 14:00–17:00 | Glovo | Pomorzany / Centrum | Markety, zakupy, gastronomia | ● Średni | 60/100 |
| 17:00–21:00 | Wszystkie | Centrum / Turzyn / Pomorzany | Pizza, burgery, kebab, sushi, restauracje | ● Bardzo wysoki | 95/100 |
| 21:00–00:00 | Uber Eats | Centrum | Fast food, kebab, nocna gastronomia | ● Wysoki | 75/100 |
💡 Wskazówka: w niedzielę rano zacznij od Centrum, a później trzymaj się stref z wysokim popytem.
LOKALE WARTE OBSERWOWANIA DZISIAJ
1
McDonald’s (24h)Centrum / Pomorzany • Uber Eats
92/100
2
KFCCentrum / Galaxy • Wolt
88/100
3
Pizza / deliveryCentrum • Wolt / Uber
81/100
4
KebabyTurzyn / Pomorzany • Glovo
78/100
5
SushiCentrum / Galaxy • Wolt
72/100
ZAROBKI — PROGNOZA NA DZISIAJ
Szacowany czas online
8 h 30 minSzacowany zarobek
420–560 złŚrednia stawka
49–65 zł/h